
Selon la flashraming, le produit intérieur brut (PIB) en volume, corrigé des influences saisonnières et calendaires, a progressé de 0,3 % au troisième trimestre de 2026 par rapport au trimestre précédent. Sur un an, la croissance s’est établie à 0,7 %.
Selon la première estimation, la valeur ajoutée a évolué par rapport au trimestre précédent de manière contrastée selon les secteurs.
Les données sont corrigées des influences saisonnières et des effets de calendrier.
Année | Trimestre | Variation par rapport au trimestre correspondant de l’année précédente | Variation par rapport au trimestre précédent |
|---|---|---|---|
2024 | I | 1,2 | 0,3 |
2024 | II | 0,9 | 0,1 |
2024 | III | 0,9 | 0,2 |
2024 | IV | 0,6 | 0,1 |
I | 0,7 | 0,4 | |
2025 | II | 0,9 | 0,3 |
2025 | III | 1,0 | 0,3 |
2025 | IV | 1,0 | 0,1 |
2026 | I | 0,8 | 0,2 |
2026 | II | 0,7 | 0,1 |
2026 | III | 0,7 | 0,3 |
