Le Bureau fédéral du Plan a établi les prévisions d'inflation pour la Belgique de mai 2025 à décembre 2026
L'évolution future des prix de l'énergie et des taux de change se fonde sur les cotations à terme du 25 avril 2025. Les hypothèses formulées sont les suivantes :
Indice national des prix à la consommation | Indice santé | Indice santé lissé (2) | Indice pivot | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Indice (base 2013) | Taux de croissance (%) (1) | Indice (base 2013) | Taux de croissance (%) (1) | |||
Jan 25 | 135,39 | 4,08 | 135,52 | 4,09 | 131,18 | 130,67 |
Fev 25 | 135,66 | 3,55 | 135,79 | 3,70 | 131,87 | 133,28 |
Mar 25 | 135,56 | 2,91 | 135,91 | 3,16 | 132,53 | 133,28 |
Apr 25 | 134,44 | 2,55 | 134,77 | 3,00 | 132,79 | 133,28 |
Mai 25 | 134,41 | 2,15 | 134,69 | 2,49 | 132,58 | 133,28 |
Jun 25 | 134,41 | 1,93 | 134,77 | 2,16 | 132,33 | 133,28 |
Jul 25 | 134,52 | 1,29 | 134,90 | 1,55 | 132,09 | 133,28 |
Aug 25 | 134,79 | 1,49 | 135,17 | 1,68 | 132,18 | 133,28 |
Sep 25 | 134,20 | 1,55 | 134,59 | 1,65 | 132,16 | 133,28 |
Oct 25 | 134,75 | 1,48 | 135,16 | 1,65 | 132,26 | 133,28 |
Nov 25 | 134,82 | 1,36 | 135,27 | 1,54 | 132,35 | 133,28 |
Dec 25 | 135,16 | 1,21 | 135,62 | 1,41 | 132,46 | 133,28 |
Jan 26 | 136,37 | 0,72 | 136,79 | 0,94 | 133,00 | 133,28 |
Fev 26 | 136,46 | 0,59 | 136,93 | 0,84 | 133,43 | 133,28 |
Mar 26 | 136,59 | 0,76 | 137,11 | 0,88 | 133,88 | 135,95 |
Apr 26 | 136,06 | 1,20 | 136,55 | 1,32 | 134,11 | 135,95 |
Mai 26 | 136,30 | 1,41 | 136,72 | 1,51 | 134,09 | 135,95 |
Jun 26 | 136,33 | 1,43 | 136,81 | 1,51 | 134,06 | 135,95 |
Jul 26 | 136,60 | 1,55 | 137,08 | 1,62 | 134,05 | 135,95 |
Aug 26 | 136,85 | 1,53 | 137,32 | 1,59 | 134,24 | 135,95 |
Sep 26 | 136,29 | 1,56 | 136,77 | 1,62 | 134,26 | 135,95 |
Oct 26 | 136,79 | 1,51 | 137,27 | 1,56 | 134,37 | 135,95 |
Nov 26 | 136,84 | 1,50 | 137,36 | 1,55 | 134,44 | 135,95 |
Dec 26 | 137,15 | 1,47 | 137,67 | 1,51 | 134,52 | 135,95 |
(1) Variation (en %) par rapport au même mois de l'année précédente. Les indications en orange sont les prévisions établies par le Bureau fédéral du Plan. (2) L'indice santé lissé est égal à la moyenne mobile sur quatre mois de l'indice santé, multiplié par 0,98. |