Het Federaal Planbureau heeft de inflatievooruitzichten voor België van maart 2025 tot december 2026 opgesteld. De observaties tot februari 2025 zijn beschikbaar bij Statbel.
De toekomstige evolutie van de energieprijzen en de wisselkoersen is gebaseerd op termijnmarktnoteringen van 25 februari 2025. Dat levert de volgende hypothesen op:
Nationale consumptieprijsindex | Gezondheidsindex | Afgevlakte gezondheidsindex (2) | Spilindex | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Index (basis 2013) | Groeivoet (%) (1) | Index (basis 2013) | Groeivoet (%) (1) | |||
Jan 25 | 135,39 | 4,08 | 135,52 | 4,09 | 131,18 | 130,67 |
Feb 25 | 135,66 | 3,55 | 135,79 | 3,70 | 131,87 | 133,28 |
Maa 25 | 136,01 | 3,25 | 136,26 | 3,42 | 132,62 | 133,28 |
Apr 25 | 135,37 | 3,26 | 135,55 | 3,59 | 133,06 | 133,28 |
Mei 25 | 135,50 | 2,98 | 135,66 | 3,23 | 133,10 | 133,28 |
Jun 25 | 135,60 | 2,83 | 135,84 | 2,97 | 133,11 | 133,28 |
Jul 25 | 135,93 | 2,35 | 136,20 | 2,53 | 133,10 | 133,28 |
Aug 25 | 136,18 | 2,54 | 136,45 | 2,64 | 133,32 | 133,28 |
Sep 25 | 135,58 | 2,60 | 135,86 | 2,61 | 133,37 | 135,95 |
Okt 25 | 136,10 | 2,49 | 136,40 | 2,59 | 133,50 | 135,95 |
Nov 25 | 136,20 | 2,40 | 136,55 | 2,50 | 133,59 | 135,95 |
Dec 25 | 136,51 | 2,22 | 136,87 | 2,35 | 133,69 | 135,95 |
Jan 26 | 137,45 | 1,52 | 137,76 | 1,65 | 134,16 | 135,95 |
Feb 26 | 137,47 | 1,33 | 137,83 | 1,50 | 134,51 | 135,95 |
Maa 26 | 137,50 | 1,10 | 137,90 | 1,20 | 134,84 | 135,95 |
Apr 26 | 137,29 | 1,42 | 137,64 | 1,54 | 135,03 | 135,95 |
Mei 26 | 137,26 | 1,30 | 137,58 | 1,42 | 134,98 | 135,95 |
Jun 26 | 137,24 | 1,21 | 137,63 | 1,32 | 134,93 | 135,95 |
Jul 26 | 137,67 | 1,28 | 138,08 | 1,38 | 134,98 | 135,95 |
Aug 26 | 137,85 | 1,23 | 138,25 | 1,32 | 135,13 | 135,95 |
Sep 26 | 137,29 | 1,26 | 137,70 | 1,35 | 135,16 | 135,95 |
Okt 26 | 137,81 | 1,26 | 138,23 | 1,34 | 135,30 | 135,95 |
Nov 26 | 137,85 | 1,21 | 138,31 | 1,29 | 135,36 | 135,95 |
Dec 26 | 138,10 | 1,16 | 138,57 | 1,24 | 135,44 | 135,95 |
(1) Groeivoet (%) t.o.v. dezelfde maand van het vorige jaar. Vooruitzichten van het Federaal Planbureau zijn in het oranje aangegeven. (2) De afgevlakte gezondheidsindex wordt berekend als het viermaandelijks voortschrijdend gemiddelde van de gezondheidsindex vermenigvuldigd met 0,98. |