
En août, la confiance des consommateurs est retombée à son niveau de juin.
Cette baisse tient principalement à une perception moins favorable de la situation économique générale en Belgique ainsi qu’à l’assombrissement des perspectives en matière de chômage.
Sur le plan personnel, la situation n’a guère évolué. Les prévisions des ménages en ce qui concerne leur situation financière future demeurent inchangées, tandis que leurs intentions d’épargne ont légèrement diminué.
>>> Enquête de conjoncture - statistiques
Image : site BNB
Prévisions au cours des douze prochains mois | Indicateur de confiance des consommateurs | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Situation économique en Belgique | Chômage en Belgique 1 | Situation financière des ménages | Intentions d‘épargne des ménages | |||
| 2025 | août | -26 | 1 | -1 | 21 | -2 |
| septembre | -23 | 2 | 0 | 22 | -1 | |
| octobre | -27 | -6 | -2 | 23 | 0 | |
| novembre | -26 | -10 | 0 | 26 | 2 | |
| décembre | -28 | -9 | -3 | 20 | -1 | |
| 2026 | janvier | -29 | -20 | -2 | 26 | 4 |
| février | -25 | -11 | -2 | 22 | 1 | |
| mars | -45 | -3 | -3 | 22 | -6 | |
| avril | -43 | 6 | -5 | 18 | -9 | |
| mai | -37 | 14 | -4 | 14 | -10 | |
| juin | -31 | 13 | -2 | 19 | -7 | |
| juillet | -27 | 14 | -2 | 23 | -5 | |
| août | -32 | 16 | -2 | 22 | -7 | |
En ce qui concerne la question relative aux prévisions de chômage, une augmentation indique une évolution moins favorable, tandis qu‘une diminution indique une évolution plus favorable.

Situation économique en Belgique

Situation financière des ménages

Source: BNB.